Klíčové proměnné, které je třeba zvážit při výběru dodavatele zařízení
| Parametry | Kritéria hodnocení | Otázky, které je třeba položit | 
| Pověst a dosavadní výsledky | Počet let výroby | Jak dlouho dodáváte minipivovarům? Kolik jste jich vybavili? Žádejte doporučení. | 
| Vhodnost nabídky | Plavidla a systémy v souladu s obchodním plánem a rozpočtem | Vyhovují vaše standardní balíčky mým požadavkům a rozpočtu? Kde je možná flexibilita a kde přizpůsobení? | 
| Kvalita a doba dodání | Robustnost konstrukce, komponenty, záruka, použité továrny | Jakou jakost nerezové oceli používáte? Jaké jsou kontroly kvality při výrobě? Jaká je standardní dodací lhůta? Poplatky za spěch? | 
| Plnění objednávek a přeprava | Reakce na dotazy, proaktivní aktualizace a proces dodávek | Jak jste vstřícní při výrobě a dodání nádoby? Jak se řeší reklamace poškození při přepravě? | 
| Instalace a uvedení do provozu | Úroveň zahrnutí dohledu nad instalací, školení obsluhy, kalibrace atd. | Do jaké míry je zahrnuta instalace? Probíhá na místě školení obsluhy? Jaké dokumenty jsou předávány? | 
| Průběžný servis a podpora | Doba odezvy, smlouvy o preventivní údržbě, pomoc při řešení problémů | Jaké jsou požadavky na běžnou údržbu? Jaké jsou náklady na roční údržbu? Jaké zdroje pomoci při řešení problémů poskytujete? | 
Určitě si nechte předložit nabídky alespoň od tří dodavatelů a položte jim spoustu konkrétních otázek, abyste mohli posoudit, zda je zařízení vhodné pro daný účel. Dbejte na kvalitu, podporu a společnou vizi růstu, nikoli pouze na kapitálové náklady.
Výhody a nevýhody nákupu nového a použitého pivovarského zařízení
Hlavním rozhodnutím při nákupu nových zařízení pro nano nebo mikropivovary je, zda investovat do zcela nového vybavení, nebo se poohlédnout po použitých nádobách a hardwaru. Ačkoli se použité vybavení zdá být atraktivní z hlediska počáteční ceny, je spojeno s vyššími riziky v oblasti spolehlivosti a životního cyklu, která je třeba pečlivě vyhodnotit.
 Srovnání nového a použitého pivovarského vybavení
| Parametry | Nové vybavení pivovaru | Použité vybavení pivovaru | 
| Kapitálové náklady | Nejvyšší cena předem | Nižší počáteční cena | 
| Předběžné časy | 12-16 týdnů nebo více | Připraveno k okamžitému vyzvednutí | 
| Provenience | Vyplnění dokumentů a certifikace | Omezené záznamy, ústní ujištění | 
| Délka života | Záruka 15-20 let | 5 až 10 let předpokládané zbývající životnosti | 
| Spolehlivost | Nejvyšší, splňuje nejnovější standardy a přesnost | Větší nejistota ohledně podmínek na plavidle | 
| Energetická účinnost | Nejnovější izolace a účinnost dodávky páry/glykolu | Mohou mít starší konstrukce, které plýtvají energií | 
| Automatizace a internet věcí | Nejnovější senzory, záznam a analýza dat | Obvykle více ruční práce | 
| Provozuschopnost | Kompletní dokumentace a vyškolení technici | Omezené záznamy a dostupnost podpory | 
| Jedinečný design | Plně přizpůsobené možnosti | Omezená schopnost přizpůsobení | 
| Financování | Kompletní nabídka možností nákupu, jako je leasing a úvěr | Méně nabídek financování | 
| Hodnota při dalším prodeji | Udržuje vyšší zůstatkovou hodnotu po desetiletí | Rychlejší znehodnocení, omezený počet kupujících | 
Doporučení: Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, rozhodněte se raději pro nové vybavení, které odpovídá obchodnímu plánu, než pro krátkodobé úspory na použitém hardwaru, které mohou později způsobit problémy s kvalitou a servisem. Spolupracujte včas s renomovanými dodavateli, kteří rozumějí plánům na rozšíření a vytvářejí modulární řešení s určitým zabudovaným zabezpečením automatizace do budoucna.
		
	 
	
		
Různá výrobní kapacita
Hlavní rozdíl mezi minipivovarem a minipivovarem je ve výrobě. Podle předpisů musí minipivovary vyrobit méně než 15 000 sudů piva ročně.
A nanopivovar je menší než minipivovar, s objemovým limitem 3 bbl na várku.
Pilotní pivovar má obvykle roční výstav 2 500 barelů nebo méně. Brewmasters používá pilotní pivovary pro dva důvody: experimentování s recepturami a testovací dávky před přechodem na větší výrobu.
Různé náklady na zahájení provozu
Náklady na založení nanopivovaru mohou být závratné, průměrné počáteční náklady na podnikání v nanopivovaru jsou přibližně 1TP430 000 a maximální počáteční náklady jsou přibližně 1TP460 000. Za normálních okolností se cena vybavení minipivovaru pohybuje v rozmezí 30 000-80 000 amerických dolarů.
Při domácím vaření piva pomocí chladičů, starých plastových fermentačních nádrží, sudů kimchi a mnoha kuchyňských potřeb a některých profesionálních produktů (například mlýnů na obilí, postřikovačů, chladičů mladiny s měděnou cívkou atd.) jsou peněžní výdaje na vaření piva pouze Je to 300-500 amerických dolarů.
Zařízení Micet Nano Brewery je k dispozici k prodeji po celém světě.